Zemljišta
Unesite svoje korisničko ime i adresu e-pošte. Na vašu adresu e-pošte poslati ćemo vam poruku s poveznicom za kreiranje nove lozinke.
ISPLATIVOST KUPNJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA | ||||||
kč.br. 1646/1 k.o. Karlovac II | ||||||
ZEMLJIŠTE | ||||||
Površina parcele 1646/1: | 8.312 | m² | ||||
Prodajna cijena zemljišta | 100,00 | €/m2 | ||||
Cijena zemljišta | 831.200 | € | ||||
UVIJETI GRAĐENJA: | ||||||
Koeficijent izgrađenosti (kis): | 1,5 | |||||
Broj etaža | – do 10 etaža, ali zbog uvijeta konzervatora vjerojatno 4-5 | |||||
Moguća BGRP – bruto površina | 12.468 | m² | ||||
Mogući BGV – volumen | 37.404 | m3 | ||||
Moguća NGP – neto korisna površina | 8.728 | m² | ||||
CIJENA GRAĐENJA | ||||||
Jedinična cijena građenja (NGP) | 800,00 | €/m² | ||||
Ukupna vrijednost gradnje | 6.982.080,00 | € | ||||
VRIJEDNOST INVESTICIJE: | ||||||
– zemljište | 831.200,00 | € | ||||
– građenje | 6.982.080,00 | € | ||||
– komunalni doprinos | 303.221,76 | € | ||||
– vodni doprinos | 28.077,94 | € | ||||
SVEUKUPNO: | 8.144.579,70 | € | ||||
EKONOMIČNOST | ||||||
Investicija | 8.144.579,70 | € | ||||
Prodajna cijena NGP-a | 1.100,00 | €/m2 | ||||
Prodajna vrijednost | 9.600.360,00 | € | ||||
Razlika u cijeni | 1.455.780 | € | ||||
Udio zemljišta u investiciji | 11,90% |
ŠIFRA: 50Z0013
Zemljišta
Zemljišta
Zemljišta
Zemljišta